以上の悩みを解決します。
楽天ポイントせどりで若干の収益が発生してきたとら国王。
最近の収益情報については、こちらをご覧ください。
とらブロ!では、初心者が始めやすく、再現性の高いおすすめ副業として「楽天ポイントせどり」を推奨しております。
手順については、こちらで詳しくまとめておりますので、「まだ、知らないよ」って方は確認してから戻ってきてくださいね。
この記事では、楽天ポイントせどりの方法は分かったけれども、実際にどの店舗なら安心に購入することができるのかを一目で確認できるようにまとめました。
医ちゃんねるさんを筆頭に、沢山の方からの情報提供で作られたランキング表となっており、定期的に最新情報を更新しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
楽天おすすめ店舗ランキンング(airpods,ipad,switch,PS4)
令和2年8月25日現在
ランキング | 店名 | 報告数 | シュリンク破れ | 箱潰れ | 保証開始 | 汚れ | 被害総数 | 被害総数/報告数 |
1位 | world free store | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2位 | SDS-WAVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
3位 | カメラの大林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
4位 | NOSIMA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
5位 | JHB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
6位 | ディーライズ2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
7位 | TOJO | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.38 |
8位 | mobax | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
9位 | GIGA | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0.31 |
10位 | JOSHIN | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.27 |
11位 | e-zoa | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.22 |
12位 | ファイン | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
13位 | 測定の森 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
14位 | ディーライズ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 |
15位 | ウインク | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
16位 | ハウズ | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.10 |
17位 | ワールドいち | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.10 |
18位 | ニューライフ | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.09 |
19位 | 88モバイル | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.08 |
20位 | GBFT | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
21位 | アプライド | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.06 |
22位 | アプスター | 155 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.05 |
23位 | Dandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24位 | コンドローム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25位 | UAT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26位 | ThinkRich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27位 | おしゃれ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28位 | HOSHIGULF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29位 | らいぶSHOP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30位 | コムロード | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31位 | JHB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32位 | T-CROWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33位 | PC FREAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34位 | GRAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35位 | Outlet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36位 | DigMart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37位 | リコメン堂 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38位 | SideField | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39位 | Digitalis land | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40位 | パンダモバイル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41位 | ビックカメラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42位 | YAMADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43位 | 高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44位 | SideField | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45位 | アットネクスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46位 | 浅草マッハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47位 | PCあきんど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48位 | コジマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49位 | on Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50位 | モバイル販売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51位 | モバイルステ-ション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52位 | Bサプライズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53位 | Premium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54位 | A-プライス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
こちらでは、airpods・ipad・switch・PS4の仕入れに特化したランキング内容となっており、作成者「医ちゃんねる」さんに許可をいただき、公開しております。
ちなみに、被害報告数が多いほど順位が高いので、低い順位の店舗で購入するよう注意してください。
医ちゃんねるさんのYouTubeでも最新情報を確認いただけますが、文字で確認したい方もおられると思いますので、この機会にぜひブックマークでもしておいてください。(手軽に最新情報をゲットできますよ)

情報提供者の皆様にはホント感謝です!

ギブ精神に皆さん、溢れてるよ!
初心者向け用語解説

任天堂Switch(店舗印あり・なし)早見表
店名 | 店舗印 |
大林 | あり |
JHB | あり |
エディオン | なし |
ヤマダ電機 | なし |
コジマ | なし |
ビックカメラ | なし |
JOSHIN | なし |
任天堂switchなどの保証開始となってしまう購入店舗印「あり・なし」のまとめです。
ほぼすべての買取屋で減額の対象となります。
まとめ
いかがでしたか。
少しでも、優良店舗で購入して、理不尽な減額がないよう買取いただきたいですよね。
最新情報を把握いただくため、定期的に情報は更新していきますので、今後もぜひチェックしてください。
以上、何か参考にしていただければ嬉しいです。
このブログが「よかった!為になった!」って思えた方は、人に紹介していただいたり、Twitterフォローやコメントいただけると励みになります。
どうもありがとうございました。
コメント